Confronta le tue misure (in centimetri) con quelle indicate per ogni taglia. In caso di dubbio tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore.
| Taglia | Età indicativa | Torace (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 000° | 2-3 anni | 54-56 | 51-53 | 92-98 |
| 00° | 3-4 anni | 56-58 | 53-55 | 98-104 |
| 0° | 4-5 anni | 58-60 | 54-56 | 104-110 |
| 1° | 5-6 anni | 60-63 | 55-57 | 110-116 |
| 2° | 6-7 anni | 63-66 | 56-58 | 116-122 |
| 3° | 7-8 anni | 66-69 | 57-59 | 122-128 |
| 4° | 8-10 anni | 69-73 | 58-61 | 128-140 |
| 5° | 10-12 anni | 73-78 | 60-64 | 140-152 |
| 6° | 12-14 anni | 78-83 | 63-67 | 152-164 |
| 7° | Adulto S | 83-88 | 66-71 | 164-170 |
| 8° | Adulto M | 88-93 | 71-76 | 170-176 |
Le misure indicate sono orientative e in fase di aggiornamento. Per una conferma scrivici a beyourdance.info@gmail.com.